쿠폰관리
이 화면에서 하는 일
할인쿠폰을 조회하고 관리하는 화면입니다. 정액·정률 할인 혜택과 유효기간, 발행 수, 진행 상태를 한눈에 확인합니다.
🖼️
쿠폰관리 화면 스크린샷
images/04-order/coupon_list.png
1원하는 쿠폰 찾기
화면 위쪽 조건을 골라 검색을 누르면 조건에 맞는 쿠폰만 아래에 나옵니다.
| 사이트 · 과정 | 어느 사이트, 어떤 과정에 쓰는 쿠폰인지로 걸러 봅니다. |
|---|---|
| 쿠폰범위 | 쿠폰이 적용되는 범위로 걸러 봅니다. |
| 할인구분 | 원 단위로 깎는 정액인지, 비율로 깎는 정률인지로 걸러 봅니다. |
| 유효기간 | 쿠폰을 쓸 수 있는 기간으로 걸러 봅니다. |
| 공용여부 | 누구나 쓰는 공용인지, 사람마다 다른 개별 코드인지로 걸러 봅니다. |
| 검색어 | 쿠폰명에서 찾을 말을 입력합니다. |
2목록에 보이는 정보
| 쿠폰번호 · 쿠폰명 | 쿠폰의 번호와 이름입니다. |
|---|---|
| 범위 | 쿠폰이 적용되는 범위입니다. |
| 할인구분 | 정액인지 정률인지입니다. |
| 할인혜택 | 정액이면 깎아 주는 금액(원), 정률이면 깎아 주는 비율(%)과 최대 할인금액이 표시됩니다. |
| 유효기간 | 쿠폰을 쓸 수 있는 시작일 ~ 종료일입니다. |
| 발행수 · 공용여부 | 발행한 쿠폰 수와 공용 · 개별 구분입니다. |
| 대상과정 | 쿠폰을 쓸 수 있는 과정입니다. |
| 상태 · 진행상태 | 쿠폰의 사용 여부와 진행 상태(대기 · 진행 · 마감)입니다. |
3버튼으로 할 수 있는 일
- 엑셀 다운로드
- 지금 보고 있는 쿠폰 목록을 엑셀 파일로 내려받습니다.
⚠️
꼭 알아 두세요
- 할인구분은 원 단위로 깎는 정액과 비율로 깎는 정률이 있습니다.
- 공용여부는 누구나 쓸 수 있는 공용과 사람마다 다른 코드를 나눠 주는 개별로 나뉩니다.
- 진행상태(대기 · 진행 · 마감)는 오늘 날짜와 유효기간을 비교해 자동으로 정해집니다.